Notice: Elementor\Controls_Manager::add_control_to_stack je pozvan neispravno. Cannot redeclare control with same name "eael_image_masking_upload_pro_message". Molim vas, pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u verziji 1.0.0.) in /var/www/vhosts/velelab.ba/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6121
Notice: Elementor\Controls_Manager::add_control_to_stack je pozvan neispravno. Cannot redeclare control with same name "eael_image_masking_upload_pro_message". Molim vas, pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u verziji 1.0.0.) in /var/www/vhosts/velelab.ba/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6121
spisak analiza
nazivi i cijene analiza
Notice: Elementor\Controls_Manager::add_control_to_stack je pozvan neispravno. Cannot redeclare control with same name "eael_image_masking_upload_pro_message". Molim vas, pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u verziji 1.0.0.) in /var/www/vhosts/velelab.ba/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6121
| Naziv | Cijena |
|---|---|
HEMATOLOGIJA | |
| KKS - kompletna krvna slika | 10 KM |
| DKS - diferencijalna krvna slika (5 dif) | 8 KM |
| SE - sedimentacija eritrocita | 4 KM |
| RTC - retikulociti | 15 KM |
KOAGULACIJE | |
| PV-INR | 10 KM |
| INR mikro (iz prsta) | 12 KM |
| APTV | 10 KM |
| Fibrinogen | 10 KM |
| D-dimer | 25 KM |
| VK – vrijeme krvarenja | 4 KM |
| VZ – vrijeme zgrušavanja | 4 KM |
| LAC - lupus antikoagulans | 35 KM |
| Anti Xa aktivnost (heparin) | 65 KM |
URIN/MOKRAĆA | |
| Kompletan pregled urina (fizikalno-hemijski, 11 parametara i mikroskopski pregled sedimenta urina) | 10 KM |
| Urinokultura | 10 KM |
| ACR – albumin/kreatinin ratio | 16 KM |
| PCR -protein/kreatinin ratio | 16 KM |
| Proteini 24h urin - proteinurija | 10 KM |
| Kalcij 24h urin | 5 KM |
| Mokraćna kiselina 24h urin | 4 KM |
| Amilaza u urinu | 5 KM |
| Klirens kreatinina | 10 KM |
| Albumin u urinu / mikroalbumin | 10 KM |
| DOA multi test - skrining urina na 6 droga | 18 KM |
| DOA multi test - skrining urina na 10 droga | 25 KM |
BIOHEMIJA | |
Metabolizam glukoze i dijabetes melitus-a | |
| Glukoza (ŠUK) | 4 KM |
| OGT test (test opterećenja glukozom 0',30',60', 90' i 120') | 28 KM |
| Glukoza (ŠUK) postprandijalno | 4 KM |
| Fruktozamin | 10 KM |
| Albumin u urinu / mikroalbumin | 10 KM |
| HbA1c | 20 KM |
| Inzulin | 30 KM |
| C peptid | 30 KM |
| IRI - inzulinska krivulja (0',30',60', 90' i 120') | 120 KM |
| Anti-GAD (At na dekarboksilazu glutaminske kis.) | 45 KM |
| Anti-ICA (At na ćelije pankreasnih otočića) | 38 KM |
| Anti-IA2 (At na tirozin fosfatazu) | 35 KM |
| Anti-inzulin (IAA) - CLIA | 30 KM |
Metaboliti i supstrati | |
| Urea | 4 KM |
| Kreatinin | 4 KM |
| Cistatin C | 28 KM |
| Mokraćna (urična) kiselina | 4 KM |
| Bilirubin, ukupni | 4 KM |
| Bilirubin direktni / indirektni | 4 KM |
Elektroliti i mikroelementi | |
| Kalij | 5 KM |
| Natrij | 5 KM |
| Hloridi | 5 KM |
| Fosfati neorganski | 5 KM |
| Kalcij ukupni | 5 KM |
| Kalcij jonski | 10 KM |
| Magnezij | 5 KM |
| Bakar | 20 KM |
| Cink | 10 KM |
Enzimi | |
| ACE – angiotenzin konvertirajući enzim | 28 KM |
| AST – aspartat aminotransferaza | 4 KM |
| ALT – alanin aminotransferaza | 4 KM |
| ALP – alkalna fosfataza | 4 KM |
| CK – kreatin kinaza | 5 KM |
| CK-MB | 10 KM |
| GGT – gama glutamiltransferaza | 5 KM |
| Holinesteraza | 15 KM |
| LDH – laktat dehidrogenaza | 4 KM |
| Lipaza | 10 KM |
| α - AMY - alfa amilaza | 4 KM |
| P-AMY - pankreasna amilaza | 5 KM |
Lipidi i rizik od ateroskleroze | |
| Trigliceridi | 5 KM |
| Holesterol | 4 KM |
| HDL-holesterol | 6 KM |
| LDL-holesterol | 6 KM |
| Veliki lipidogram | 20 KM |
| Homocistein | 32 KM |
Metabolizam željeza i anemija | |
| Željezo | 6 KM |
| UIBC/TIBC | 10 KM |
| Transferin | 20 KM |
| Feritin | 20 KM |
| Folna kiselina (vitamin B9) | 30 KM |
| Vitamin B12 | 30 KM |
| Haptoglobin | 20 KM |
| Eritropoetin | 24 KM |
| Paket - anemija | 50 KM |
Srčani markeri | |
| H-FABP | 30 KM |
| NT-proBNP | 38 KM |
| Troponin I | 12 KM |
| Mioglobin | 15 KM |
| CK – kreatin kinaza | 5 KM |
| CK-MB | 10 KM |
Markeri upalnog stanja / inflamacije | |
| Interleukin-6 | 25 KM |
| CRP | 8 KM |
| CRP iz prsta | 10 KM |
| Prokalcitonin | 35 KM |
Proteini | |
| Proteini | 4 KM |
| Albumini | 4 KM |
| Alfa-1-antitripsin | 20 KM |
| Ceruloplazmin | 20 KM |
| Eritropoetin | 24 KM |
| Haptoglobin | 20 KM |
| Transferin | 20 KM |
Žučne kiseline | |
| žučne kiseline | 20 KM |
Imunoglobulini i komplementi | |
| IgA | 12 KM |
| IgG | 12 KM |
| IgM | 12 KM |
| IgE, ukupni | 35 KM |
| C3 | 12 KM |
| C4 | 12 KM |
IMUNOHEMIJA | |
Tumorski markeri | |
| ACTH | 40 KM |
| AFP – alfa fetoprotein | 30 KM |
| B2M – beta -2- mikroglobulin | 30 KM |
| Ca 125 | 33 KM |
| HE4 | 45 KM |
| ROMA index (Ca 125 i HE4) | 70 KM |
| Ca 15-3 | 33 KM |
| Ca 19-9 | 33 KM |
| Ca 72-4 | 30 KM |
| CEA | 30 KM |
| CYFRA 21-1 | 40 KM |
| HCG | 30 KM |
| Kalcitonin | 30 KM |
| NSE – neuron specifična enolaza | 35 KM |
| PSA – prostata specifični antigen | 33 KM |
| fPSA | 33 KM |
| PTH – parat hormon | 35 KM |
| S 100 | 70 KM |
| SCC | 40 KM |
| TG - tireoglobulin | 30 KM |
Hormoni spolni | |
| 17-OH progesteron | 45 KM |
| AMH – Anti Milerov hormon | 90 KM |
| Androstendion | 30 KM |
| DHEA-S | 24 KM |
| E2 - estradiol | 24 KM |
| E3 – estriol | 20 KM |
| FSH | 24 KM |
| LH | 24 KM |
| Progesteron | 24 KM |
| Prolaktin | 24 KM |
| SHBG | 30 KM |
| Testosteron, ukupni | 24 KM |
| Testosteron, slobodni | 36 KM |
Hormoni štitne i paraštitne | |
| TSH | 12 KM |
| fT3 | 12 KM |
| fT4 | 12 KM |
| Anti TPO | 45 KM |
| Anti TG | 45 KM |
| Anti TSHR - TRAb | 45 KM |
| TG - tireoglobulin | 30 KM |
| Kalcitonin | 30 KM |
| PTH - parat hormon | 35 KM |
| Paket – štitna žlijezda | 100 KM |
Hormoni rasta | |
| HGH | 20 KM |
| IgF-1 | 25 KM |
| IGFBG-3 | 35 KM |
Markeri metabolizma kostiju | |
| Beta - CrossLaps | 40 KM |
| Osteokalcin | 40 KM |
| Vitamin D 25-OH | 30 KM |
| Paket za osteoporozu | 85 KM |
Adrenalana funkcija | |
| ACTH | 40 KM |
| Aldosteron | 30KM |
| Kortizol | 30 KM |
| Renin direktni | 30 KM |
Prenatalni skrining | |
| Double test | 75 KM |
| Triple test | 90 KM |
Vitamini | |
| Vitamin B12 | 30 KM |
| Vitamin D 25-OH | 30 KM |
| Folna kiselina - vitamin B9 | 30 KM |
| Paket vitamina i minerala | 99 KM |
REUME | |
| CRP | 8 KM |
| ASO – antistreptolizin-O test | 8 KM |
| Rf - Reuma faktor | 8 KM |
| Anti-CCP | 35 KM |
| Anti MCV | 20 KM |
ANTITIJELA NA DIJABETES | |
| Anti-GAD (At na dekarboksilazu glutaminske kis.) | 45 KM |
| Anti-ICA (At na ćelije pankreasnih otočića) | 38 KM |
| Anti-IA2 (At na tirozin fosfatazu) | 35 KM |
| Anti-inzulin (IAA) - CLIA | 30 KM |
ALERGIJE | |
| IgE, ukupni | 35 KM |
| ECP | 24 KM |
| Bris nosa na eozinofile | 8 KM |
| ALEX-2 alergeni | 387 KM |
| Specifični IgE - pojedinačni alergeni | 25 KM |
| panel – inhalatorni, 20 alergena | 70 KM |
| panel - mediteranski 1, 20 alergena | 70 KM |
| panel - mediteranski 2, 20 alergena | 70 KM |
| panel – nutritivni, 20 alergena | 70 KM |
| panel – nutritivni, 30 alergena | 100 KM |
| panel – pedijatrijski, 20 alergena | 70 KM |
| panel – pedijatrijski, 30 alergena | 100 KM |
| panel – atopijski, 20 alergena | 70 KM |
| panel – atopijski, 30 alergena | 100 KM |
IMUNOLOGIJA – SEROLOGIJA | |
Dijagnostika reumatskih oboljenja | |
| ANA-screen | 35 KM |
| ANA detect | 45 KM |
| ENA-screen | 30 KM |
| Anti-dsDNA IgG | 35 KM |
| Anti-C1Q | 30 KM |
| Anti-CCP | 35 KM |
| Anti-MCV | 20 KM |
| Anti-SS-A/Ro | 30 KM |
| Anti-SS-B/La | 30 KM |
| Anti-Jo-1 | 20 KM |
| ANA-9 line | 45 KM |
Dijagnostika tromboze | |
| Anti-kardiolipin IgM | 30 KM |
| Anti-kardiolipin IgG | 30 KM |
| Anti-beta-2-glikoprotein I IgM | 30 KM |
| Anti-beta-2-glikoprotein I IgG | 30 KM |
| D-dimer | 25 KM |
Dijagnostika vaskularnih oboljenja | |
| Anti-PR3 (cANCA) | 30 KM |
| Anti-MPO (pANCA) | 30 KM |
Dijagnostika gastroenteroloških oboljenja | |
| Kalprotektin u stolici | 53 KM |
| AMA-M2 | 30 KM |
| Anti-DGP IgA | 20 KM |
| Anti-DGP IgG | 20 KM |
| Anti-gliadin IgA | 30 KM |
| Anti-gliadin IgG | 30 KM |
| Anti-tTG (tkivna transglutaminaza) IgA | 20 KM |
| Anti-tTG (tkivna transglutaminaza) IgG | 20 KM |
| IFAB - anti-intrinsic faktor antitijela | 20 KM |
| Anti-LKM-1 | 30 KM |
| APCA - anti-parietal cell antitijela | 30 KM |
| Anti-SLA | 20 KM |
| ASCA IgA | 20 KM |
| ASCA IgG | 20 KM |
| Liver-9 line | 45 KM |
Infektivna oboljenja | |
| Anti-B.pertussis toxin IgA | 20 KM |
| Anti-B.pertussis toxin IgG | 20 KM |
| Anti-Borrelia burgdorferi IgM | 20 KM |
| Anti-Borrelia burgdorferi IgG | 20 KM |
| Anti-Chlamydia trachomatis IgM | 18 KM |
| Anti-Chlamydia trachomatis IgG | 18 KM |
| Anti-Chlamydia pneumoniae IgM | 20 KM |
| Anti-Chlamydia pneumoniae IgG | 20 KM |
| Anti-EBV IgM (mononukleoza IgM) | 20 KM |
| Anti-EBV IgG (mononukleoza IgG) | 20 KM |
| Anti-HSV-1 IgM | 20 KM |
| Anti-HSV-1 IgG | 20 KM |
| Anti-HSV-2 IgM | 20 KM |
| Anti-HSV-2 IgG | 20 KM |
| Anti-Morbili (measles) virus IgM | 20 KM |
| Anti-Morbilli (measles) virus IgG | 20 KM |
| Anti-Mumps IgM (zaušnjaci IgM) | 25 KM |
| Anti-Mumps IgG (zaušnjaci IgG) | 25 KM |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA | 25 KM |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG | 25 KM |
| Anti-Parvovirus B19 IgM | 20 KM |
| Anti-Parvovirus B19 IgG | 20 KM |
| Anti-VZV IgM Abs | 20 KM |
| Anti-VZV IgG | 20 KM |
| Anti-Yersinia IgA | 25 KM |
| Anti-Yersinia IgG | 25 KM |
| Anti- Cytomegalovirus (CMV) IgM | 20 KM |
| Anti-Cytomegalovirus (CMV) IgG | 20 KM |
| CMV IgG avidity | 20 KM |
| Anti-Helicobacter pylori IgA | 25 KM |
| Anti-Helicobacter pylori IgG | 25 KM |
| Helicobacter pylori antigen iz stolice | 15 KM |
| Anti-Rubella virus IgM | 20 KM |
| Anti-Rubella virus IgG | 20 KM |
| SARS-COV-2 IgM antitijela | 25 KM |
| SARS-COV-2 IgG antitijela | 25 KM |
| Anti-Toxoplasma gondii IgM | 20 KM |
| Anti-Toxoplasma gondii IgG | 20 KM |
| Toxoplasma IgG avidity | 20 KM |
SPECIFIČNE ANALIZE | |
| ALEX-2 alergeni | 387 KM |
| Beta HCG | 30 KM |
| Test intolerancije na hranu | 195 KM |
POSEBNA PONUDA | |
| PAKET - osnovni | 39 KM |
| PAKET - pedijatrijski | 30 KM |
| PAKET - trudnički | 24 KM |
| PAKET - internistički | 56 KM |
| PAKET za penzionere | 19 KM |
| PAKET - anemija | 50 KM |
| PAKET - kemoterapija | 30 KM |
| PAKET – štitna žlijezda | 100 KM |
| PAKET - osteoporoza | 85 KM |
| PAKET – vitamini i minerali | 99 KM |
| Veliki lipidogram | 20 KM |
| ANA – 9 - Line | 45 KM |
| Liver – 9 - Line | 45 KM |
MIKROBIOLOGIJA | |
| Bris grla (ždrijela) - bakteriološki pregled sa antibiogramom | 15 KM |
| Bris grla (ždrijela) – mikološki pregled | 20 KM |
| Bris grla na prisustvo antigena Streptokok A | 15 KM |
| Bris nosa - bakteriološki pregled sa antibiogramom | 15 KM |
| Bris nosa – mikološki pregled | 20 KM |
| Bris nazaofarinksa na prisustvo antigena virusa Covid - 19 | 20 KM |
| Bris nosa na prisustvo antigena virusa influence A/B | 25 KM |
| Bris nosa na prisustvo antigena virusa influence A/B i Covid-19 | 30 KM |
| Bris nosa na prisustvo antigena virusa RSV | 25 KM |
| Bris usne šupljine - bakteriološki pregled sa antibiogramom | 15 KM |
| Bris jezika - bakteriološki pregled sa antibiogramom | 15 KM |
| Bris oka - bakteriološki i mikološki pregled sa antibiogramom | 30 KM |
| Bris uha - bakteriološki i mikološki pregled sa antibiogramom | 30 KM |
| Bris kože - bakteriološki i mikološki pregled sa antibiogramom | 30 KM |
| Bris rane - bakteriološki i mikološki pregled sa antibiogramom | 30 KM |
| Bris rane na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 50 KM |
| Bris sputuma - bakteriološki pregled sa antibiogramom | 25 KM |
| Cervikalni bris na Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum | 45 KM |
| Cervikalni bris na aerobe sa antibiogramom | 25 KM |
| Cervikalni bris na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 45 KM |
| Cervikalni bris na Chlamydia trachomatis imunohromatografskom metodom | 20 KM |
| Bris glansa penisa - bakteriološki i mikološki pregled sa antibiogramom | 30 KM |
| Bris vagine - bakteriološki i mikološki pregled sa antibiogramom | 30 KM |
| Bris vagine na BHSB | 20 KM |
| Bris vulve - bakteriološki i mikološki pregled sa antibiogramom | 30 KM |
| Bris uretre - bakteriološki pregled sa antibiogramom | 25 KM |
| Bris uretre na Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum | 45 KM |
| Bris uretre na Chlamydia trachomatis – imunohromatografskom metodom | 20 KM |
| Bakteriološki pregled sperme – aerobna kultivacija sa antibiogramom | 25 KM |
| Bakteriološki pregled sperme – aerobna i anaerobna kultivacija sa antibiogramom | 45 KM |
| Urinokultura - bakteriološki pregled urina sa antibiogramom | 10 KM |
| Mikološki pregled urina | 20 KM |
| Pregled urina na Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum | 45 KM |
| Koprokutura - bakteriološki pregled stolice | 15 KM |
| Pregled stolice na prisustvo parazita | 20 KM |
| Perianalni otisak na prisustvo Enterobius vermicularis (mala dječija glista) | 15 KM |
| Ispitivanje stolice na prisustvo antigena virusa (Rota – Adeno -Astro- Noro) | 45 KM |
| Ispitivanje stolice na prisustvo Clostridium difficile toxina A i B | 35 KM |
| Crypto-Giardio test | 15 KM |
| Bakteriološki pregled aspirata | 30 KM |
| Brucella test – RBT (Rose Bengal test) | 15 KM |
| Ispitivanje prisustva Candida spp. u stolici | 20 KM |
| Nativni preparat | 10 KM |
| Mikološki pregled dlake | 20 KM |
| Strugotina nokta | 20 KM |
| Demodex foliculorum – otisak kože | 15 KM |
| Pregled kože na svrab (scabies) | 15 KM |
| Strugotina kože | 20 KM |
Specifični alergeni | |
| E01 – epitel mačke | |
| E02 – epitel psa | |
| F02 – mlijeko (kravlje) | |
| F04 – pšenično brašno | |
| F13 – kikiriki | |
| F17 – lješnik | |
| F44 – jagoda | |
| F49 - jabuka | |
| F79 - gluten | |
| F105 - čokolada | |
| F245 – jaje (kokošije) | |
| K82 - latex | |
| O201 – duhanski dim | |
| T14 – polen topole | |
| T208 – polen lipe |